Болгарский Лев.
|
Дата | Курс валюты | Изменение |
07.12 | 2,2156 | -0,11% |
06.12 | 2,2181 | +0,35% |
05.12 | 2,2104 | -0,24% |
04.12 | 2,2158 | -0,36% |
01.12 | 2,2238 | 0,00% |
30.11 | 2,2237 | +0,38% |
29.11 | 2,2153 | -0,49% |
28.11 | 2,2262 | -0,00% |
27.11 | 2,2263 | -0,41% |
24.11 | 2,2354 | +0,14% |
23.11 | 2,2322 | -0,33% |
22.11 | 2,2396 | +0,36% |
21.11 | 2,2316 | -0,08% |
20.11 | 2,2333 | -0,20% |
17.11 | 2,2377 | -0,20% |
16.11 | 2,2422 | -0,10% |
15.11 | 2,2445 | -0,60% |
14.11 | 2,2580 | -0,39% |
13.11 | 2,2668 | +0,24% |
Актуальные курсы польского злотого
Курс польского злотого