Швейцарский франк.
|
Дата | Курс валюты | Изменение |
07.12 | 4,6027 | +0,10% |
06.12 | 4,5982 | +0,64% |
05.12 | 4,5689 | +0,02% |
04.12 | 4,5678 | +0,02% |
01.12 | 4,5670 | +0,35% |
30.11 | 4,5510 | +1,06% |
29.11 | 4,5031 | -0,32% |
28.11 | 4,5175 | +0,12% |
27.11 | 4,5120 | -0,50% |
24.11 | 4,5348 | +0,16% |
23.11 | 4,5274 | -0,35% |
22.11 | 4,5433 | +0,72% |
21.11 | 4,5106 | -0,31% |
20.11 | 4,5248 | -0,39% |
17.11 | 4,5427 | -0,06% |
16.11 | 4,5452 | -0,09% |
15.11 | 4,5495 | -0,49% |
14.11 | 4,5720 | -0,55% |
13.11 | 4,5975 | +0,15% |
Актуальные курсы польского злотого
Курс польского злотого