Китайский Юань.
|
Дата | Курс валюты | Изменение |
07.12 | 0,5622 | +0,12% |
06.12 | 0,5615 | +0,48% |
05.12 | 0,5588 | +0,07% |
04.12 | 0,5584 | -0,14% |
01.12 | 0,5592 | +0,22% |
30.11 | 0,5580 | +0,74% |
29.11 | 0,5539 | -0,32% |
28.11 | 0,5557 | -0,02% |
27.11 | 0,5558 | -0,84% |
24.11 | 0,5605 | +0,13% |
23.11 | 0,5598 | -0,36% |
22.11 | 0,5618 | +0,54% |
21.11 | 0,5588 | +0,23% |
20.11 | 0,5575 | +0,04% |
17.11 | 0,5573 | -0,05% |
16.11 | 0,5576 | -0,09% |
15.11 | 0,5581 | -1,31% |
14.11 | 0,5655 | -0,60% |
13.11 | 0,5689 | +0,14% |
Актуальные курсы польского злотого
Курс польского злотого