Чешская Крона.
|
Дата | Курс валюты | Изменение |
12.09 | 0,1711 | +0,12% |
11.09 | 0,1709 | +0,06% |
10.09 | 0,1708 | -0,18% |
09.09 | 0,1711 | +0,12% |
06.09 | 0,1709 | +0,23% |
05.09 | 0,1705 | -0,12% |
04.09 | 0,1707 | +0,06% |
03.09 | 0,1706 | -0,23% |
02.09 | 0,1710 | +0,06% |
30.08 | 0,1709 | -0,12% |
29.08 | 0,1711 | -0,18% |
28.08 | 0,1714 | +0,23% |
27.08 | 0,1710 | +0,06% |
26.08 | 0,1709 | +0,23% |
23.08 | 0,1705 | -0,23% |
22.08 | 0,1709 | 0,00% |
21.08 | 0,1709 | +0,77% |
20.08 | 0,1696 | 0,00% |
19.08 | 0,1696 | +0,18% |
Актуальные курсы польского злотого
Курс польского злотого