Евро.
История изменения курса
к польскому злотому

Дата Курс валюты Изменение
07.12 4,3334 -0,11%
06.12 4,3382 +0,34%
05.12 4,3233 -0,24%
04.12 4,3337 -0,36%
01.12 4,3494 0,00%
30.11 4,3492 +0,38%
29.11 4,3327 -0,49%
28.11 4,3542 -0,00%
27.11 4,3543 -0,41%
24.11 4,3722 +0,15%
23.11 4,3658 -0,33%
22.11 4,3804 +0,36%
21.11 4,3647 -0,08%
20.11 4,3680 -0,20%
17.11 4,3767 -0,20%
16.11 4,3854 -0,10%
15.11 4,3900 -0,60%
14.11 4,4163 -0,39%
13.11 4,4336 +0,25%

Актуальные курсы польского злотого

Курс польского злотого

Польша.ру