Британский Фунт.
|
Дата | Курс валюты | Изменение |
07.12 | 5,0597 | -0,12% |
06.12 | 5,0656 | +0,47% |
05.12 | 5,0417 | -0,18% |
04.12 | 5,0509 | -0,09% |
01.12 | 5,0557 | +0,41% |
30.11 | 5,0350 | +0,57% |
29.11 | 5,0066 | -0,26% |
28.11 | 5,0198 | +0,11% |
27.11 | 5,0142 | -0,36% |
24.11 | 5,0325 | +0,26% |
23.11 | 5,0193 | -0,29% |
22.11 | 5,0341 | +0,74% |
21.11 | 4,9971 | +0,02% |
20.11 | 4,9960 | -0,18% |
17.11 | 5,0048 | -0,14% |
16.11 | 5,0119 | -0,59% |
15.11 | 5,0416 | -0,53% |
14.11 | 5,0683 | -0,20% |
13.11 | 5,0783 | +0,34% |
Актуальные курсы польского злотого
Курс польского злотого