Гонконгский Доллар.
|
Дата | Курс валюты | Изменение |
07.12 | 0,5146 | -0,04% |
06.12 | 0,5148 | +0,80% |
05.12 | 0,5107 | +0,14% |
04.12 | 0,5100 | -0,18% |
01.12 | 0,5109 | +0,24% |
30.11 | 0,5097 | +0,73% |
29.11 | 0,5060 | -0,75% |
28.11 | 0,5098 | -0,12% |
27.11 | 0,5104 | -0,80% |
24.11 | 0,5145 | +0,37% |
23.11 | 0,5126 | -0,52% |
22.11 | 0,5153 | +0,72% |
21.11 | 0,5116 | -0,16% |
20.11 | 0,5124 | -0,91% |
17.11 | 0,5171 | -0,14% |
16.11 | 0,5178 | -0,06% |
15.11 | 0,5181 | -1,86% |
14.11 | 0,5279 | -0,58% |
13.11 | 0,5310 | +0,13% |
Актуальные курсы польского злотого
Курс польского злотого