Венгерский форинт.
|
Дата | Курс валюты | Изменение |
12.09 | 1,0843 | +0,31% |
11.09 | 1,0810 | +0,25% |
10.09 | 1,0783 | -0,57% |
09.09 | 1,0845 | -0,14% |
06.09 | 1,0860 | -0,12% |
05.09 | 1,0873 | +0,02% |
04.09 | 1,0871 | -0,09% |
03.09 | 1,0881 | -0,18% |
02.09 | 1,0901 | 0,00% |
30.08 | 1,0901 | -0,07% |
29.08 | 1,0909 | -0,04% |
28.08 | 1,0913 | +0,50% |
27.08 | 1,0859 | +0,21% |
26.08 | 1,0836 | -0,24% |
23.08 | 1,0862 | -0,16% |
22.08 | 1,0879 | -0,32% |
21.08 | 1,0914 | +0,89% |
20.08 | 1,0818 | -0,29% |
19.08 | 1,0850 | +0,47% |
Актуальные курсы польского злотого
Курс польского злотого