Венгерский форинт.
|
Дата | Курс валюты | Изменение |
07.12 | 1,1380 | -0,18% |
06.12 | 1,1401 | +0,03% |
05.12 | 1,1398 | -0,16% |
04.12 | 1,1416 | -0,20% |
01.12 | 1,1439 | -0,18% |
30.11 | 1,1460 | +0,04% |
29.11 | 1,1455 | -0,01% |
28.11 | 1,1456 | -0,03% |
27.11 | 1,1459 | -0,39% |
24.11 | 1,1504 | +0,09% |
23.11 | 1,1494 | +0,03% |
22.11 | 1,1490 | +0,13% |
21.11 | 1,1475 | -0,41% |
20.11 | 1,1522 | -0,71% |
17.11 | 1,1604 | -0,41% |
16.11 | 1,1652 | -0,01% |
15.11 | 1,1653 | -0,54% |
14.11 | 1,1716 | -0,42% |
13.11 | 1,1765 | +0,26% |
Актуальные курсы польского злотого
Курс польского злотого