Израильский Шекель.
|
Дата | Курс валюты | Изменение |
07.12 | 1,0867 | +0,28% |
06.12 | 1,0837 | +1,06% |
05.12 | 1,0723 | -0,25% |
04.12 | 1,0750 | +0,61% |
01.12 | 1,0685 | -0,55% |
30.11 | 1,0744 | -0,07% |
29.11 | 1,0751 | +0,21% |
28.11 | 1,0729 | +0,81% |
27.11 | 1,0643 | -0,69% |
24.11 | 1,0717 | -0,07% |
23.11 | 1,0725 | -0,28% |
22.11 | 1,0755 | +0,10% |
21.11 | 1,0744 | +0,17% |
20.11 | 1,0726 | -0,86% |
17.11 | 1,0819 | +1,19% |
16.11 | 1,0692 | -0,14% |
15.11 | 1,0707 | -0,46% |
14.11 | 1,0757 | +0,26% |
13.11 | 1,0729 | +0,36% |
Актуальные курсы польского злотого
Курс польского злотого