Норвежская Крона.
|
Дата | Курс валюты | Изменение |
07.12 | 0,3683 | +0,46% |
06.12 | 0,3666 | -0,30% |
05.12 | 0,3677 | -0,94% |
04.12 | 0,3712 | -0,08% |
01.12 | 0,3715 | -0,11% |
30.11 | 0,3719 | +0,46% |
29.11 | 0,3702 | -0,67% |
28.11 | 0,3727 | +0,30% |
27.11 | 0,3716 | -0,24% |
24.11 | 0,3725 | +0,05% |
23.11 | 0,3723 | -0,77% |
22.11 | 0,3752 | +0,35% |
21.11 | 0,3739 | +0,51% |
20.11 | 0,3720 | +0,73% |
17.11 | 0,3693 | -1,20% |
16.11 | 0,3738 | +0,27% |
15.11 | 0,3728 | +0,43% |
14.11 | 0,3712 | -0,40% |
13.11 | 0,3727 | +0,24% |
Актуальные курсы польского злотого
Курс польского злотого