Румынский лей.
|
Дата | Курс валюты | Изменение |
07.12 | 0,8722 | -0,13% |
06.12 | 0,8733 | +0,34% |
05.12 | 0,8703 | -0,23% |
04.12 | 0,8723 | -0,32% |
01.12 | 0,8751 | +0,05% |
30.11 | 0,8747 | +0,39% |
29.11 | 0,8713 | -0,49% |
28.11 | 0,8756 | -0,06% |
27.11 | 0,8761 | -0,40% |
24.11 | 0,8796 | +0,16% |
23.11 | 0,8782 | -0,34% |
22.11 | 0,8812 | +0,38% |
21.11 | 0,8779 | -0,09% |
20.11 | 0,8787 | -0,22% |
17.11 | 0,8806 | -0,20% |
16.11 | 0,8824 | -0,09% |
15.11 | 0,8832 | -0,55% |
14.11 | 0,8881 | -0,44% |
13.11 | 0,8920 | +0,21% |
Актуальные курсы польского злотого
Курс польского злотого