Турецкая Лира.
|
Дата | Курс валюты | Изменение |
07.12 | 0,1392 | +0,07% |
06.12 | 0,1391 | +0,65% |
05.12 | 0,1382 | +0,07% |
04.12 | 0,1381 | 0,00% |
01.12 | 0,1381 | +0,15% |
30.11 | 0,1379 | +0,95% |
29.11 | 0,1366 | -0,58% |
28.11 | 0,1374 | -0,15% |
27.11 | 0,1376 | -1,01% |
24.11 | 0,1390 | +0,14% |
23.11 | 0,1388 | -0,43% |
22.11 | 0,1394 | +0,58% |
21.11 | 0,1386 | -0,29% |
20.11 | 0,1390 | -1,00% |
17.11 | 0,1404 | -0,43% |
16.11 | 0,1410 | -0,14% |
15.11 | 0,1412 | -1,94% |
14.11 | 0,1440 | -0,83% |
13.11 | 0,1452 | -0,14% |
Актуальные курсы польского злотого
Курс польского злотого