Американский доллар.
|
Дата | Курс валюты | Изменение |
07.12 | 4,0199 | -0,01% |
06.12 | 4,0202 | +0,73% |
05.12 | 3,9910 | +0,15% |
04.12 | 3,9850 | -0,15% |
01.12 | 3,9910 | +0,25% |
30.11 | 3,9810 | +0,84% |
29.11 | 3,9478 | -0,68% |
28.11 | 3,9750 | -0,05% |
27.11 | 3,9769 | -0,83% |
24.11 | 4,0103 | +0,34% |
23.11 | 3,9969 | -0,53% |
22.11 | 4,0180 | +0,75% |
21.11 | 3,9882 | -0,14% |
20.11 | 3,9938 | -0,96% |
17.11 | 4,0327 | -0,22% |
16.11 | 4,0415 | -0,09% |
15.11 | 4,0453 | -1,84% |
14.11 | 4,1210 | -0,64% |
13.11 | 4,1474 | +0,12% |
Актуальные курсы польского злотого
Курс польского злотого